供应气液增压泵高压泵气动压力泵压力检测增压泵
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | ¥5600 元 含税含运费 |
---|---|
供货总量: | 10 |
所在地: | 山东济南市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: | 赛思特 |
详细信息
G系列气液增压泵
G系列气液增压泵采用单气控非平衡气体平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金制造,铝合金零部件加工后经氧化处理成蓝色,保证了产品的外 型美观及永不生锈。
接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm。
最大驱动气压10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压≤8bar。
驱动气体压力6bar G系列气液增压泵 气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
G6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
G10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
G16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
G28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
G40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
G64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
G80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
G100 | 100:1 | 800 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
G130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
G175 | 175:1 | 1400 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
G255 | 255:1 | 2040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
G400 | 400:1 | 3200 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
*出口压力为驱动气压为8bar时的压力 以上性能基于驱动气压6bar。 驱动气体压力为7bar时流量大约之6bar增大15% 驱动气体压力为5bar时流量大约之6bar增大15% |
GD系气液增压泵
驱动气体压力6bar GD系列气液增压泵 气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (bar)* | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力 巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
GD6 | 6:1 | 48 | 1〞 | 3/4〞 | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
GD10 | 10:1 | 80 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
GD16 | 16:1 | 128 | 1〞 | 3/4〞 | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
GD28 | 28:1 | 224 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
GD40 | 40:1 | 320 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
GD64 | 64:1 | 512 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
GD80 | 80:1 | 640 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
GD100 | 100:1 | 800 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
GD130 | 130:1 | 1040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
GD175 | 175:1 | 1400 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
GD255 | 255:1 | 2040 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
GD400 | 400:1 | 3200 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
*出口压力为驱动气压为8bar时的压力 以上性能基于驱动气压6bar。 驱动气体压力为7bar时流量大约之6bar增大15% 驱动气体压力为5bar时流量大约之6bar增大15% |
压力试验台
<form action="http://www.baidu.com/baidu" target="_blank">
<table bgcolor="#FFFFFF"><tr><td><input name=tn type=hidden value=baidu>
<a href="http://www.baidu.com/"><img src="http://img.baidu.com/img/logo-80px.gif" alt="Baidu" align="bottom" border="0"></a>
<input type=text name=word size=30>
<input type="submit" value="百度搜索">
</td></tr></table>
</form>
气动液体增压泵,气液增压泵,气液增压机